Con 22 votos a favor, mayores de 18 años votarán por candidatos al Consejo Local de Envejecimiento y Vejez en los comicios electorales del 25 de septiembre, así lo decidieron los aspirantes a esta instancias de participación, el pasado 8 de septiembre, en las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario de Colinas, la Alcaldía Local a través de la Corporación para el Desarrollo de la Educación y la Investigación Social – CORPEIS junto con la Secretaría de Integración Social dieron el debate con los adultos mayores para definir el rango de edad de los votantes.
Durante la jornada de concertación la Corporación realizó el sorteo para el número de los postulados en el tarjetón electoral los cuales quedaron así:
UPZ 36 SAN JOSE
CANDIDATO | NUMERO DE TARJETON |
AGAPITO PRIETO | 1 |
ANATOLIO | 3 |
CARLOS BELTRAN | 5 |
CARMEN DELGADILLO | 4 |
MIRIAM CORTINA | 2 |
PERDRO ELIAS | 7 |
RAFAEL MIER | 6 |
UPZ 39 QUIROGA
CANDIDATO | NUMERO DE TARJETON |
BELARMINO JIMENEZ | 16 |
BRIGIDA TELLEZ | 10 |
GUILLERMOS OSORIO | 14 |
JOSE B RAMIREZ | 11 |
MARIA H TELLEZ | 13 |
MARIA LE SANCHEZ | 12 |
MARIA STELLA BELLO | 15 |
TEOVALDO MALAGON | 9 |
PEDRO PABLO MENDEZ | 8 |
UPZ 53 MARCO FIDEL
CANDIDATO | NUMERO DE TARJETON |
ALFONSO SAUARIQUE | 22 |
BERNARDO RODRIGUEZ | 23 |
BLANCA LILIA FIGUEROA | 17 |
DORIS SUAREZ | 25 |
JOSE A MARTINEZ | 18 |
JOSE GOMEZ | 19 |
JULIAN SOTO | 26 |
JOSE RAUL VENEGAS | 24 |
LUIS G LANCHEROS | 21 |
MOISES RAMIREZ | 20 |
UPZ 54 MARRUECO
CANDIDATO | NUMERO DE TARJETON |
BEATRIZ PEÑALOSA | 30 |
JOSE A MENDOZA | 28 |
MARIO ANDRADE | 27 |
NELY CAMACHO | 29 |
UPZ 55 DIANA TURBAY
CANDIDATO | NUMERO DE TARJETON |
ANA ROSA FARFAN | 35 |
HERIBERTO RIAÑO | 36 |
HUGO FERNELLI | 33 |
IRENE RAMOS | 31 |
NELLY LUCIA | 32 |
SALVADOR CACERES | 34 |
La próxima semana los candidatos y candidatas invitan a los moradores a participar en las jornadas de debates y promoción de los programas de campaña en las cinco Unidades de Planeación Zonal, UPZ, con la siguiente programación:
ACTIVIDAD | Debate Candidatos UPZ 36 | Presentación de candidatos en clausura de la Escuela. | Debate Candidatos UPZ 39 | Debate Candidatos UPZ 53 | Debate Candidatos UPZ 55-54 |
DIA | 13-sept-2011 | 14-sept-2011 | 15-sept-2011 | 15-sept-2011 | 15-sept-2011 |
LUGAR | CDC Colinas | Alcaldía | Alcaldía | Salón Comunal Resurrección | CDC Molinos |
HORA | 2:00 p.m. | 5:00 p.m. | 3:00 p.m. | 4:00 p.m. | 4:00 p.m. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario